カテゴリ
概要 | 讃岐和三盆糖を使用したサイダー。さわやかな酸味と癖のない甘みが特長です。 |
小売希望価格(抜) | 238円 |
内容量 | 250ml/本 |
賞味期限 | 365日 |
ケース入数 | 24本 |
JANコード | 4970468425034 |
通販ページ | amazon.co.jp |
カテゴリ |
概要 | 直島の完全天日塩〝SOLASHIO(ソラシオ)〟を使った塩サイダーです。すっきりとした飲み心地です。 |
小売希望価格(抜) | 191円 |
内容量 | 200ml/瓶 |
賞味期限 | 1年 |
ケース入数 | 24本 |
JANコード | 4979088300929 |
通販ページ | amazon.co.jp |
カテゴリ |
概要 | 国産の枇杷(びわ)を使ったサイダー。さわやかな炭酸の奥で、ほんのりとした琵琶の風味をお楽しみいただけます。 |
小売希望価格(抜) | 200円 |
内容量 | 250ml/瓶 |
賞味期限 | 1年 |
ケース入数 | 24本 |
JANコード | 4970468425027 |
通販ページ | amazon.co.jp |
カテゴリ |
概要 | 瀬戸内産みかんと希少糖含有シロップを使用したサイダー。すっきりとした後味が特長です。 |
小売希望価格(抜) | 200円 |
内容量 | 200ml/本 |
賞味期限 | 1年 |
ケース入数 | 24本 |
JANコード | 4970468426017 |
通販ページ | amazon.co.jp |
カテゴリ |
概要 | 瀬戸内産のレモンを使ったサイダー。酸味のあるレモンとはちみつのほのかな甘みが絶妙にマッチしています。 |
小売希望価格(抜) | 200円 |
内容量 | 250ml/瓶 |
賞味期限 | 1年 |
ケース入数 | 24本 |
JANコード | 4970468425003 |
通販ページ | amazon.co.jp |
カテゴリ |
概要 | 徳島県神山町のすだちを使用したサイダー。ほどよく酸味のあるさっぱりとした飲み心地です。 |
小売希望価格(抜) | 238円 |
内容量 | 250ml/瓶 |
賞味期限 | 270日 |
ケース入数 | 24本 |
JANコード | 4994648106179 |
通販ページ | amazon.co.jp |
カテゴリ |
概要 | 徳島県の観光名所・鳴門のうずしおをイメージした、塩サイダーです。 |
小売希望価格(抜) | 200円 |
内容量 | 200ml/瓶 |
賞味期限 | 1年 |
ケース入数 | 24本 |
JANコード | 4979088303197 |
通販ページ | amazon.co.jp |
カテゴリ |
概要 | 愛媛県の伊予柑果汁を使用したサイダー。さわやかな酸味とくせのない甘味が特長です。 |
小売希望価格(抜) | 200円 |
内容量 | 250ml/瓶 |
賞味期限 | 1年 |
ケース入数 | 24本 |
JANコード | 4970468425065 |
通販ページ | amazon.co.jp |
カテゴリ |
概要 | 愛媛県のご当地キャラクター〝バリィさん〟のレモンサイダー。レモンの酸味とやさしいハチミツの甘みのバランスが絶妙です。 |
小売希望価格(抜) | 267円 |
内容量 | 250ml/瓶 |
賞味期限 | 1年 |
ケース入数 | 24本 |
JANコード | 4970468425058 |
通販ページ | amazon.co.jp |
カテゴリ |
概要 | 高知県西島園芸団地のメロンを使用したメロンサイダーです。 |
小売希望価格(抜) | 238円 |
内容量 | 250ml/瓶 |
賞味期限 | 1年 |
ケース入数 | 24本 |
JANコード | 4970468425041 |
通販ページ | amazon.co.jp |
カテゴリ |
概要 | 高知県産の〝黄金生姜〟を使用した、キレのあるジンジャーエールです。 |
小売希望価格(抜) | 200円 |
内容量 | 250ml/瓶 |
賞味期限 | 1年 |
ケース入数 | 24本 |
JANコード | 4979088301940 |
通販ページ | amazon.co.jp |
カテゴリ |
概要 | 四国ご当地サイダー6本セット(箱付き)です |
小売希望価格(抜) | 1,350円 |
内容 | ・和三盆サイダー ・直島塩サイダー ・瀬戸内はちみつレモンサイダー ・神山すだちサイダー ・伊予柑サイダー ・KOCHI GINGER ジンジャーエール |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4979088306662 |
通販ページ | amazon.co.jp |
カテゴリ |